|
||||
vom 04. Juni 2006
| Richter: Dr. W. Peper, D |
| American Cocker Spaniel Offene Klasse Rüden mehrfarbige |
| 375 | Nemo´s Baldur | ||
| ZB-Nr. CSZB 015/C04 gew.10.01.2004 2004 | |||
| ( Humperdink v. Süntelstein) x ( Ginger v. Steigerwaldblick ) | |||
| Z.: N. Keppner - Bes.: Keppner, Nicole Oberspiesheim, D | |||
| Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res.CAC, Res.CACIB | |||
| American Cocker Spaniel Zwischenklasse Hündinnen schwarz / schwarz mit loh |
| 376 | Fehlt |
| 377 | Chicomy´s Dance all Day | ||
| ZB-Nr. NHSB 2520136 - gew. 01.08.2004 | |||
| ( Chicomy´s Make a Day ) x ( Chicomy´s Saterday Night Fever ) | |||
| Z.: Weijmans - Bes.: Weijmans, W. NL | |||
| Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Club- CAC, CACIB | |||
| American Cocker Spaniel Offene Klasse Hündinnen schwarz / schwarz mit loh |
| 378 | Ultra Chic Flower Butterfly | ||
| ZB-Nr. LOSH 9096405 - gew. 06.04.2003 | |||
| ( Links-Lit-of-Justice ) x ( Perle Denacre de la Bring ve Balle ) | |||
| Z.: Catalaa - Bes.: Decrolier, Maryline, Tubize | |||
| Vorzüglich 1 | |||
| American Cocker Spaniel Offene Klasse Rüden andere einfarbige |
| 379 | Violon-D-Ingre Flower Butterfly | ||
| ZB-Nr. LOSH 9099210 - gew. 12.05.2004 | |||
| ( Links-Lit-of-Justice ) x ( Perle Denacre de la Bring ve Balle ) | |||
| Z.: Catalaa - Bes.: Decrolier, Maryline, Tubize | |||
| Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Club-CAC, CACIB, BOB | |||
| 380 | fehlt |
| 381 | Chicomy´s Cheerleader | ||
| ZB-Nr. NHSB 2522121 - gew. 17.08.2004 | |||
| (Laurent´s Family Man) x ( Chicomy´s Aa Kind of Magic ) | |||
| Z.: Weijmans - Bes.: Weijmans, W. NL | |||
| Sehr Gut 1 | |||
| American Cocker Spaniel Jüngstenklasse Rüden mehrfarbig |
| 382 | Enzo Du Brian | ||
| ZB-Nr. LOSH 0987113 - gew. 15.10.2005 | |||
| (Walcourt´s Legend Universal) x (Chausette du Brihan) | |||
| Z.: Michel - Bes.: Decrolier, Maryline, Tubize | |||
| vielversprechend | |||